1.Zářivky TL-D
| Image | Item name | Price incl. DPH | Price excl. DPH | Add to cart | Add to item comparison |
|---|---|---|---|---|---|
Zářivky MASTER TL-D | |||||
| TL-D 18W/33 bílá | 30 Kč | 25 Kč |
|
| |
Zářivky MASTER TL-D barevné | |||||
![]() |
TL-D 18W/18 modrá | 246 Kč | 205 Kč |
|
|
| Philips TL-D 58W/18 modrá | 360 Kč | 300 Kč |
|
| |
| Philips TL-D 58W/17 zelená | 360 Kč | 300 Kč |
|
| |
| Philips TL-D 58W/16 žlutá | 390 Kč | 325 Kč |
|
| |
| Philips TL-D 58W/15 červená | 390 Kč | 325 Kč |
|
| |
| Philips TL-D 36W/18 modrá | 348 Kč | 290 Kč |
|
| |
| Philips TL-D 36W/17 zelená | 348 Kč | 290 Kč |
|
| |
| Philips TL-D 36W/16 žlutá | 300 Kč | 250 Kč |
|
| |
| Philips TL-D 36W/15 červená | 300 Kč | 250 Kč |
|
| |
| Philips TL-D 18W/17 zelená | 246 Kč | 205 Kč |
|
| |
| Philips TL-D 18W/16 žlutá | 246 Kč | 205 Kč |
|
| |
| Philips TL-D 18W/15 červená | 246 Kč | 205 Kč |
|
| |
Zářivky MASTER TL-D FOOD | |||||
| Master TL-D Food 36W/79 | 288 Kč | 240 Kč |
|
| |
| Master TL-D Food 1m 36W/79 | 288 Kč | 240 Kč |
|
| |
| Master TL-D Food 58W/79 | 348 Kč | 290 Kč |
|
| |
| Master TL-D Food 30W/79 | 288 Kč | 240 Kč |
|
| |
| MASTER TL-D Food 18W/79 | 288 Kč | 240 Kč |
|
| |
Spotřeba zářivek
Lineární zářivky jsou velmi úsporné světelné zdroje, s velmi dobrou účinností ( až 104 lm/W).Kromě efektivní využití elektrické energie, lineární zářivky disponuj také možností být vyráběny v různých teplotách chromatičnosti, různých watážích, tvarech a barev. Od roku 1994 je k dispozici nová generace lineárních zářivek, s konstantním světelným výkonem po celou dobu životnosti lineární zářivky s výrazným snížením obsahu rtuti.
Zářivky, konstrukce
O rok později byl dokonce uveden na trh systém T5, jež je do dneška stále vyvíjen. Lineární zářivka typu T5 má průměr pouhých 16 mm, výrazně snižuje provozní náklady a umožňuje použití kompaktnějších svítidel. Menší průměr trubice u systému T5 zajišťuje lepší chování v oblasti kontroly rozptylu světelných paprsků a vyšší měrný výkon.
Spotřeba lineární zářivky
Mimo to mají zářivky o 28% nižší spotřebu elektrické energie v porovnání se zdroji T8 a používají výhradně elektronické předřadníky. Ty zamezují blikání, prodlužují dobu životnosti, umožňují stmívání lineárních zářivek a výrazně snižují výskyt předčasných selhání světelného zdroje.


